Автопарк
Фуры 20 т, тралы до 200 т, грузовики 10 т.
Типы кузовов
| Кузов | Размер | Объём | Груз | Для чего |
|---|---|---|---|---|
| Тент | 13,6 × 2,45 × 3 м | 86 м³ | 20 т | Паллеты, оборудование, мебель |
| Изотерм | 13,6 × 2,45 × 2,45 м | 86 м³ | 20 т | Закрытый кузов без охлаждения |
| Рефрижератор | 13,6 × 2,45 × 2,45 м | 86 м³ | 20 т | Продукты, фармацевтика |
| Контейнеровоз | 2 × 20 футов | 2 контейнера | 20 т | Порты и ж/д терминалы |
| Бортовой | 13,6 × 2,45 м | борта съёмные | 20 т | ЖБИ, металл, бытовки |
| Площадка | 13,6 м | без бортов | 20 т | Тяжёлые неделимые грузы |
| Кузов | Размер | Объём | Груз | Для чего |
|---|---|---|---|---|
| Трал | 16 × 3,3 м, высота 0,5–1,3 м | низкая рама | до 80 т | Спецтехника |
| Тяжеловоз | 16 × 3,3 м | многоосный | 80–200 т | Промышленные агрегаты |
| Кузов | Размер | Объём | Груз | Для чего |
|---|---|---|---|---|
| Тент 10 т | 8,5 × 2,45 × 2,5 м | 60 м³ | 10 т | Небольшие партии |
| Борт 10 т | 8,5 × 2,45 м | борта | 10 т | Металл, стройматериалы |
| Изотерм 10 т | 8,5 × 2,45 × 2,5 м | 60 м³ | 10 т | Закрытый кузов |
| Реф 10 т | 8,5 × 2,45 × 2,5 м | 60 м³ | 10 т | Продукты |
Рассчитать перевозку
Три варианта цены за 15 минут
Заявка принята
Перезвоним на в течение 15 минут.